A. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Aksa Camii - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 4 |
Bilal-i Habeşi Camii - 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Hz. Hamza Camii | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 1 |
B. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilal-i Habeşi Camii - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | 6 |
Kalaba Camii | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 5 | 3 |
Seyyid Burhaneddin Camii - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
C. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akyurt Merkez Camii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 17 | 6 |
Seyyid Burhaneddin Camii - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Güzelhisar Camii - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
D. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halil İbrahim Camii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 8 | 6 |
Güzelhisar Camii - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 3 |
Bilal-i Habeşi Camii - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
E. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisar Camii | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 4 | 4 |
Kuba Camii - 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 4 |
Hz. Ali Camii | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 |
F. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKİ Camii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 6 |
Furkan Camii | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 3 |
Seyyid Burhaneddin Camii - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | -24 | 0 |
G. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTONOMİ Camii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 12 | 6 |
Yıldırımhan Camii - 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Seyyid Burhaneddin Camii - 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Ğ. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatih Camii - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 |
Yeni Aksa Camii - 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Büğdüz Camii | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
H. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balıkhisar Merkez Camii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
Kuba Camii - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | -3 | 3 |
Yıldırımhan Camii - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
I. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Aksa Camii - 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 11 | 6 |
Hoca Ahmet Yesevi Camii - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Kızık Camii | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1 |
İ. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Aksa Camii - 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 |
Fatih Camii - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 7 | 4 |
Hoca Ahmet Yesevi Camii - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |